- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ | |||
| ED. CARNICERIA. | Local comercial | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| ED. SATURN 156 | Parcela | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
| ED.BESCANO | Parcela | Bescanó | 5 | 30.000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Parcela | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED.TERRENO VIOLETA | Parcela | Vidreres | 6 | 35.000€ | |||
| ED.SATURN | Parcela | Lloret de Mar | 4 | 36.000€ | |||
| ED.SATURN. | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 36.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Parcela | Lloret de Mar | 7 | 37.000€ | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbano | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50