- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Parcela | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Parcela | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbano | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Solar Urbano | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| MA. B02 | Parcela | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. BAR MUSICAL | Edificio | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| MA. BA23 | Parcela | Lloret de Mar | 12 | 129.000€ | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Parcela | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Parcela | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Solar Urbano | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ | ||
| ED. SUELO SENYERA | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 50