- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. PARC. NICARAGUA | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Parcela | Vidreres | 3 | 78.000€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA 2 | Parcela | Vidreres | 3 | 78.000€ | |||
| ME.PARCELA GOBA | Parcela | Vidreres | 3 | 54.000€ | |||
| MA. B02 | Parcela | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Parcela | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED.PARCELA CAPELLANS | Parcela | Lloret de Mar | 4 | 75.000€ | |||
| ED.SATURN | Parcela | Lloret de Mar | 4 | 36.000€ | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Local comercial | Granollers | 81 | 4 | 135.000€ | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Solar Urbano | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ | ||
| ED.SATURN. | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 36.000€ | |||
| ED.BESCANO | Parcela | Bescanó | 5 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50