- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa de Lujo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ME. CASA CHALET | Casa / Chalet | Vidreres | 6 | 200 | 17 | 295.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ | |
| ED. CASA SILS | Casa / Chalet | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ED.EDIFICIO SILS | Edificio | Sils | 4 | 396 | 9 | 285.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Piso | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 259.000€ | |
| ED. MARTOSSA | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3.300.000€ | |
| ED. CASA EDU | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615.000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | 295.000€ | |
| ED.PICA D'ESTATS | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 34 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50