- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Parcela | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| MA. B02 | Parcela | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| MA. BA23 | Parcela | Lloret de Mar | 12 | 129.000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Parcela | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 19.500€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Parcela | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Parcela | Tossa de Mar | 13 | 3.000.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Parcela | Lloret de Mar | 13 | 22.500€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Parcela | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Parcela | Vidreres | 15 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50