- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa de Lujo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED.PICA D'ESTATS | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 34 | 279.000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Piso | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 259.000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Parcela | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775.000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Solar Urbano | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| ED. EDU MARTOSSA | Parcela | Tossa de Mar | 21 | 375.000€ | |||
| ED. CARNICERIA. | Local comercial | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| ED. CASA SILS | Casa / Chalet | Sils | 4 | 358 | 19 | 420.000€ | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Parcela | Lloret de Mar | 19 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50