- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa de Lujo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Piso | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245.000€ | |
| CA.ALMACÉN | Local comercial | Vidreres | 101 | 8 | 99.000€ | ||
| MA. B02 | Parcela | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Parcela | Lloret de Mar | 13 | 28.000€ | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Parcela | Vidreres | 15 | 45.000€ | |||
| ED.PARCELA LLAC | Parcela | Lloret de Mar | 4 | 25.000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 24.000€ | |||
| ED.CASA EUROPA | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395.000€ | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbano | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30