- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Parcela | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Parcela | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Parcela | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ME.PARCELA PARADIS | Parcela | Girona | 4 | 32.000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Parcela | Vidreres | 9 | 60.000€ | |||
| ED.ALEGRÍES | Piso | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256.000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Parcela | Tossa de Mar | 21 | 800.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED.PARCELA MARSELLA | Parcela | Lloret de Mar | 19 | 120.000€ | |||
| ME.PARCELA KING PARC | Parcela | Sils | 8 | 70.000€ | |||
| ED.SATURN 76 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 55.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30