- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. BAR MUSICAL | Edificio | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475.000€ | ||
| ED.EDIFICIO SILS | Edificio | Sils | 4 | 396 | 9 | 285.000€ | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbano | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Solar Urbano | Vidreres | 431 | 22 | 45.000€ | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Solar Urbano | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250.000€ | ||
| CA.LOCAL VIVIENDA | Piso | Vidreres | 1 | 101 | 8 | 106.000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Piso | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 259.000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. CARNICERIA. | Local comercial | Blanes | 30 | 20 | 19.900€ | ||
| CA.ALMACÉN | Local comercial | Vidreres | 101 | 8 | 106.000€ | ||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Local comercial | Granollers | 81 | 4 | 135.000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa de Lujo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50