- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Parcela | Tossa de Mar | 21 | 800.000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Parcela | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350.000€ | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Solar Urbano | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38.000€ | ||
| MA. B02 | Parcela | Tordera | 4 | 38.000€ | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Villa de Lujo | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1.395.000€ | |
| JO. CALA CANYELLES | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470.000€ | |
| ED. 4 LOCALES | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249.000€ | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Parcela | Lloret de Mar | 9 | 1.500.000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 23.000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 36.500€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Parcela | Tossa de Mar | 13 | 1.500.000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Parcela | Lloret de Mar | 13 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30