- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 52
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 19 500 € | |||
| ED. CARNICERIA. | Коммерческое помещение | Blanes | 30 | 20 | 19 900 € | ||
| ED. SATURN 156 | Земельный участок | Lloret de Mar | 13 | 22 500 € | |||
| ME. TERRENO ARO | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 24 000 € | |||
| ED.BESCANO | Земельный участок | Bescanó | 5 | 30 000 € | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Земельный участок | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ED.TERRENO VIOLETA | Земельный участок | Vidreres | 6 | 35 000 € | |||
| ED.SATURN | Земельный участок | Lloret de Mar | 4 | 36 000 € | |||
| ED.SATURN. | Земельный участок | Lloret de Mar | 5 | 36 000 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Земельный участок | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Земельный участок | Lloret de Mar | 7 | 37 000 € | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Участок в черте города | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € |
Показ 1 по 12 52