- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 23 000 € | |||
| ME. TERRENO ARO | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 24 000 € | |||
| ME.PARC.CRISANTEM | Земельный участок | Vidreres | 7 | 24 500 € | |||
| ED.PARCELA LLAC | Земельный участок | Lloret de Mar | 4 | 25 000 € | |||
| ME.PARCELA NOGUERA | Земельный участок | Vidreres | 4 | 26 500 € | |||
| ED. SATURN 156 | Земельный участок | Lloret de Mar | 13 | 28 000 € | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Земельный участок | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Земельный участок | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Земельный участок | Lloret de Mar | 7 | 37 000 € | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Участок в черте города | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
| MA. B02 | Земельный участок | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Земельный участок | Vidreres | 15 | 45 000 € |
Показ 1 по 12 30