- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 52
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Земельный участок | Tossa de Mar | 21 | 375 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325 000 € | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Участок в черте города | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Участок в черте города | Vidreres | 431 | 22 | 45 000 € | ||
| MA. B02 | Земельный участок | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. BAR MUSICAL | строительство | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475 000 € | ||
| MA. BA23 | Земельный участок | Lloret de Mar | 12 | 129 000 € | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 62 000 € | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Земельный участок | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775 000 € | ||
| ED. 4 LOCALES | Коммерческое помещение | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249 000 € | ||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Участок в черте города | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250 000 € |
Показ 1 по 12 52