- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Земельный участок | Tossa de Mar | 21 | 800 000 € | |||
| MA. B02 | Земельный участок | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. SUELO SENYERA | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 23 000 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Земельный участок | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Земельный участок | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ED. SATURN 156 | Земельный участок | Lloret de Mar | 13 | 28 000 € | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Земельный участок | Vidreres | 9 | 60 000 € | |||
| ME. TERRENO ARO | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 24 000 € | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Земельный участок | Vidreres | 15 | 45 000 € | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Земельный участок | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ED.PARCELA UNIVERS | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 90 000 € |
Показ 1 по 12 30