- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 52
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. PARCELAS LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325 000 € | ||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Земельный участок | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775 000 € | ||
| ED. BAR MUSICAL | строительство | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475 000 € | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Вилла класса люкс | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Участок в черте города | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
| ED. 4 LOCALES | Коммерческое помещение | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249 000 € | ||
| ED. MARTOSSA | Вилла | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3 300 000 € | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Участок в черте города | Vidreres | 431 | 22 | 45 000 € | ||
| ED.EDIFICIO SILS | строительство | Sils | 4 | 396 | 9 | 285 000 € | |
| ED.CASA EUROPA | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395 000 € | |
| ED. CASA SILS | Вилла | Sils | 4 | 358 | 19 | 420 000 € | |
| MA.CASA ALBERTI | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445 000 € |
Показ 1 по 12 52