- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 52
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. PARC. NICARAGUA | Земельный участок | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Земельный участок | Vidreres | 3 | 78 000 € | |||
| ME.PARCELA GARRIGA 2 | Земельный участок | Vidreres | 3 | 78 000 € | |||
| ME.PARCELA GOBA | Земельный участок | Vidreres | 3 | 54 000 € | |||
| MA. B02 | Земельный участок | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Земельный участок | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ED.PARCELA CAPELLANS | Земельный участок | Lloret de Mar | 4 | 75 000 € | |||
| ED.SATURN | Земельный участок | Lloret de Mar | 4 | 36 000 € | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Коммерческое помещение | Granollers | 81 | 4 | 135 000 € | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Участок в черте города | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250 000 € | ||
| ED.SATURN. | Земельный участок | Lloret de Mar | 5 | 36 000 € | |||
| ED.BESCANO | Земельный участок | Bescanó | 5 | 30 000 € |
Показ 1 по 12 52