- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 52
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395 000 € | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Вилла класса люкс | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ED.ALEGRÍES | Квартира | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259 000 € | |
| MA.CASA ALBERTI | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445 000 € | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Земельный участок | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775 000 € | ||
| JO. CALA CANYELLES | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Участок в черте города | Vidreres | 431 | 22 | 45 000 € | ||
| ED. EDU MARTOSSA | Земельный участок | Tossa de Mar | 21 | 375 000 € | |||
| ED.CASA CAÑADAS | Вилла | Vidreres | 2 | 105 | 21 | 180 000 € | |
| ED. CARNICERIA. | Коммерческое помещение | Blanes | 30 | 20 | 19 900 € | ||
| ED. CASA SILS | Вилла | Sils | 4 | 358 | 19 | 420 000 € | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Земельный участок | Lloret de Mar | 19 | 120 000 € |
Показ 1 по 12 52