- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Вилла класса люкс | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ED. 4 LOCALES | Коммерческое помещение | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249 000 € | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245 000 € | |
| CA.ALMACÉN | Коммерческое помещение | Vidreres | 101 | 8 | 99 000 € | ||
| MA. B02 | Земельный участок | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. SATURN 156 | Земельный участок | Lloret de Mar | 13 | 28 000 € | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Земельный участок | Vidreres | 15 | 45 000 € | |||
| ED.PARCELA LLAC | Земельный участок | Lloret de Mar | 4 | 25 000 € | |||
| ME. TERRENO ARO | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 24 000 € | |||
| ED.CASA EUROPA | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395 000 € | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Участок в черте города | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
| JO. CALA CANYELLES | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € |
Показ 1 по 12 30