- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Земельный участок | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350 000 € | ||
| ME.PARCELA PARADIS | Земельный участок | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Земельный участок | Vidreres | 9 | 60 000 € | |||
| ED.ALEGRÍES | Квартира | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256 000 € | |
| ED. EDU MARTOSSA | Земельный участок | Tossa de Mar | 21 | 800 000 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Земельный участок | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € | |||
| ED.PARCELA MARSELLA | Земельный участок | Lloret de Mar | 19 | 120 000 € | |||
| ME.PARCELA KING PARC | Земельный участок | Sils | 8 | 70 000 € | |||
| ED.SATURN 76 | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 55 000 € | |||
| ED. SUELO SENYERA | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 23 000 € |
Показ 1 по 12 30