- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 52
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Земельный участок | Tossa de Mar | 13 | 3 000 000 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Земельный участок | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 62 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325 000 € | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Земельный участок | Tossa de Mar | 10 | 750 000 € | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Земельный участок | Tossa de Mar | 10 | 750 000 € | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Земельный участок | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775 000 € | ||
| ED. CASA SILS | Вилла | Sils | 4 | 358 | 19 | 420 000 € | |
| ME.PARCELA PARADIS | Земельный участок | Girona | 4 | 32 000 € | |||
| ED.BESCANO | Земельный участок | Bescanó | 5 | 30 000 € | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Земельный участок | Vidreres | 9 | 60 000 € |
Показ 1 по 12 52