- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 52
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. MARTOSSA | Вилла | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3 300 000 € | |
| ED. TERR. PMU + PAU | Земельный участок | Tossa de Mar | 13 | 3 000 000 € | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Земельный участок | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Вилла класса люкс | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Земельный участок | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775 000 € | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Земельный участок | Tossa de Mar | 10 | 750 000 € | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Земельный участок | Tossa de Mar | 10 | 750 000 € | |||
| ED. CASA EDU | Вилла | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615 000 € | |
| ED. BAR MUSICAL | строительство | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475 000 € | ||
| JO. CALA CANYELLES | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| MA.CASA ALBERTI | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445 000 € |
Показ 1 по 12 52