- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. TERRENOS PMU | Земельный участок | Tossa de Mar | 13 | 1 500 000 € | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Вилла класса люкс | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ED. EDU MARTOSSA | Земельный участок | Tossa de Mar | 21 | 800 000 € | |||
| JO. CALA CANYELLES | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| ED.CASA EUROPA | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395 000 € | |
| ED. PARCELAS LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350 000 € | ||
| ME.CASA LLORET BLAU | Вилла | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | 285 000 € | |
| ED.ALEGRÍES | Квартира | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256 000 € | |
| ED. 4 LOCALES | Коммерческое помещение | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249 000 € | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245 000 € | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Земельный участок | Lloret de Mar | 19 | 120 000 € |
Показ 1 по 12 30