- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 52
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470 000 € | |
| ED. MARTOSSA | Вилла | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3 300 000 € | |
| ME. CASA CHALET | Вилла | Vidreres | 6 | 200 | 17 | 295 000 € | |
| ED. CASA EDU | Вилла | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615 000 € | |
| MA.CASA ALBERTI | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445 000 € | |
| ED.CASA EUROPA | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395 000 € | |
| ED. CASA SILS | Вилла | Sils | 4 | 358 | 19 | 420 000 € | |
| ED.CASA CAÑADAS | Вилла | Vidreres | 2 | 105 | 21 | 180 000 € | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Вилла | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | 295 000 € | |
| ED.PICA D'ESTATS | Вилла | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 10 | 289 000 € | |
| ED. EDU MARTOSSA | Земельный участок | Tossa de Mar | 21 | 375 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 52