- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 52
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. BAR MUSICAL | строительство | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475 000 € | ||
| ED.EDIFICIO SILS | строительство | Sils | 4 | 396 | 9 | 285 000 € | |
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Участок в черте города | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Участок в черте города | Vidreres | 431 | 22 | 45 000 € | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Участок в черте города | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250 000 € | ||
| CA.LOCAL VIVIENDA | Квартира | Vidreres | 1 | 101 | 8 | 106 000 € | |
| ED.ALEGRÍES | Квартира | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259 000 € | |
| ED. 4 LOCALES | Коммерческое помещение | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249 000 € | ||
| ED. CARNICERIA. | Коммерческое помещение | Blanes | 30 | 20 | 19 900 € | ||
| CA.ALMACÉN | Коммерческое помещение | Vidreres | 101 | 8 | 106 000 € | ||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Коммерческое помещение | Granollers | 81 | 4 | 135 000 € | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Вилла класса люкс | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € |
Показ 1 по 12 52