- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Участок в черте города | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38 000 € | ||
| ED.PISO ALEGRÍES | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245 000 € | |
| ED.ALEGRÍES | Квартира | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256 000 € | |
| ED. 4 LOCALES | Коммерческое помещение | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249 000 € | ||
| CA.ALMACÉN | Коммерческое помещение | Vidreres | 101 | 8 | 99 000 € | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Вилла класса люкс | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1 395 000 € | |
| ED. EDU MARTOSSA | Земельный участок | Tossa de Mar | 21 | 800 000 € | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350 000 € | ||
| MA. B02 | Земельный участок | Tordera | 4 | 38 000 € | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Земельный участок | Lloret de Mar | 9 | 1 500 000 € | |||
| ED. SUELO SENYERA | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 23 000 € | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Земельный участок | Lloret de Mar | 3 | 36 500 € |
Показ 1 по 12 30