- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 30
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 23000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 24000€ | |||
| ME.PARC.CRISANTEM | Tomt | Vidreres | 7 | 24500€ | |||
| ED.PARCELA LLAC | Tomt | Lloret de Mar | 4 | 25000€ | |||
| ME.PARCELA NOGUERA | Tomt | Vidreres | 4 | 26500€ | |||
| ED. SATURN 156 | Tomt | Lloret de Mar | 13 | 28000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Tomt | Girona | 4 | 32000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 36500€ | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 37000€ | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Byggklar tomt | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38000€ | ||
| MA. B02 | Tomt | Tordera | 4 | 38000€ | |||
| ED. PARC. AVELLANER | Tomt | Vidreres | 15 | 45000€ |
Visar 1 till 12 av 30