- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 52
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Lyxvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1395000€ | |
| ME. CASA CHALET | Villa | Vidreres | 6 | 200 | 17 | 295000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445000€ | |
| ED. CASA SILS | Villa | Sils | 4 | 358 | 19 | 420000€ | |
| ED.EDIFICIO SILS | Byggnad | Sils | 4 | 396 | 9 | 285000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Lägenhet | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259000€ | |
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3300000€ | |
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 120 | 18 | 295000€ | |
| ED.PICA D'ESTATS | Villa | Maçanet de la Selva | 3 | 154 | 10 | 289000€ |
Visar 1 till 12 av 52