- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 52
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 21 | 375000€ | |||
| MA. B02 | Tomt | Tordera | 4 | 38000€ | |||
| MA. BA23 | Tomt | Lloret de Mar | 12 | 129000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 62000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 9 | 1500000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 19500€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 36500€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 1500000€ | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 3000000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Tomt | Lloret de Mar | 13 | 22500€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Tomt | Vidreres | 9 | 60000€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 24000€ |
Visar 1 till 12 av 52