- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 52
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME. PARC. NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 36500€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA | Tomt | Vidreres | 3 | 78000€ | |||
| ME.PARCELA GARRIGA 2 | Tomt | Vidreres | 3 | 78000€ | |||
| ME.PARCELA GOBA | Tomt | Vidreres | 3 | 54000€ | |||
| MA. B02 | Tomt | Tordera | 4 | 38000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Tomt | Girona | 4 | 32000€ | |||
| ED.PARCELA CAPELLANS | Tomt | Lloret de Mar | 4 | 75000€ | |||
| ED.SATURN | Tomt | Lloret de Mar | 4 | 36000€ | |||
| ED.LOCALES GRANOLLER | Affärslokal | Granollers | 81 | 4 | 135000€ | ||
| ED. SOLAR INDUSTRIA | Byggklar tomt | Malgrat de Mar | 93 | 5 | 250000€ | ||
| ED.SATURN. | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 36000€ | |||
| ED.BESCANO | Tomt | Bescanó | 5 | 30000€ |
Visar 1 till 12 av 52