- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 30
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Lyxvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1395000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Lägenhet | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256000€ | |
| ED.PISO ALEGRÍES | Lägenhet | Lloret de Mar | 2 | 93 | 26 | 245000€ | |
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 21 | 800000€ | |||
| ED.PARCELA MARSELLA | Tomt | Lloret de Mar | 19 | 120000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350000€ | ||
| ME.CASA LLORET BLAU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | 285000€ | |
| ED. PARC. AVELLANER | Tomt | Vidreres | 15 | 45000€ | |||
| ED. 4 LOCALES | Affärslokal | l'Hospitalet de Llobregat | 514 | 13 | 249000€ | ||
| ED. TERRENOS PMU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 1500000€ |
Visar 1 till 12 av 30