- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 52
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395000€ | |
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Lyxvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1395000€ | |
| ED.ALEGRÍES | Lägenhet | Lloret de Mar | 4 | 115 | 32 | 259000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470000€ | |
| ED. TERRENO BARRAGAN | Byggklar tomt | Vidreres | 431 | 22 | 45000€ | ||
| ED. EDU MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 21 | 375000€ | |||
| ED.CASA CAÑADAS | Villa | Vidreres | 2 | 105 | 21 | 180000€ | |
| ED. CARNICERIA. | Affärslokal | Blanes | 30 | 20 | 19900€ | ||
| ED. CASA SILS | Villa | Sils | 4 | 358 | 19 | 420000€ | |
| ED.PARCELA MARSELLA | Tomt | Lloret de Mar | 19 | 120000€ |
Visar 1 till 12 av 52