- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 52
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 9 | 1500000€ | |||
| ED. TERR. PMU + PAU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 3000000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 1500000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 62000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325000€ | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Tomt | Tossa de Mar | 10 | 750000€ | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Tomt | Tossa de Mar | 10 | 750000€ | |||
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775000€ | ||
| ED. CASA SILS | Villa | Sils | 4 | 358 | 19 | 420000€ | |
| ME.PARCELA PARADIS | Tomt | Girona | 4 | 32000€ | |||
| ED.BESCANO | Tomt | Bescanó | 5 | 30000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Tomt | Vidreres | 9 | 60000€ |
Visar 1 till 12 av 52