- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 30
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 9 | 1500000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 1500000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350000€ | ||
| ME.PARCELA PARADIS | Tomt | Girona | 4 | 32000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Tomt | Vidreres | 9 | 60000€ | |||
| ED.ALEGRÍES | Lägenhet | Lloret de Mar | 4 | 115 | 28 | 256000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 21 | 800000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 36500€ | |||
| ED.PARCELA MARSELLA | Tomt | Lloret de Mar | 19 | 120000€ | |||
| ME.PARCELA KING PARC | Tomt | Sils | 8 | 70000€ | |||
| ED.SATURN 76 | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 55000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 23000€ |
Visar 1 till 12 av 30