- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 52
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. SUELO SENYERA | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 19500€ | |||
| ED. CARNICERIA. | Affärslokal | Blanes | 30 | 20 | 19900€ | ||
| ED. SATURN 156 | Tomt | Lloret de Mar | 13 | 22500€ | |||
| ME. TERRENO ARO | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 24000€ | |||
| ED.BESCANO | Tomt | Bescanó | 5 | 30000€ | |||
| ME.PARCELA PARADIS | Tomt | Girona | 4 | 32000€ | |||
| ED.TERRENO VIOLETA | Tomt | Vidreres | 6 | 35000€ | |||
| ED.SATURN | Tomt | Lloret de Mar | 4 | 36000€ | |||
| ED.SATURN. | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 36000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 36500€ | |||
| ME.PARCELA NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 37000€ | |||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Byggklar tomt | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38000€ |
Visar 1 till 12 av 52