- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 52
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3300000€ | |
| ED. TERR. PMU + PAU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 3000000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 9 | 1500000€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 1500000€ | |||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Lyxvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1395000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775000€ | ||
| ED.MARTOSSA 1 | Tomt | Tossa de Mar | 10 | 750000€ | |||
| ED.MARTOSSA 2 | Tomt | Tossa de Mar | 10 | 750000€ | |||
| ED. CASA EDU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 239 | 6 | 615000€ | |
| ED. BAR MUSICAL | Byggnad | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475000€ | ||
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470000€ | |
| MA.CASA ALBERTI | Villa | Lloret de Mar | 4 | 338 | 30 | 445000€ |
Visar 1 till 12 av 52