- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 30
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470000€ | |
| ED.CASA EUROPA | Villa | Lloret de Mar | 7 | 369 | 40 | 395000€ | |
| ME.CASA LLORET BLAU | Villa | Lloret de Mar | 3 | 120 | 17 | 285000€ | |
| ED. EDU MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 21 | 800000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 350000€ | ||
| MA. B02 | Tomt | Tordera | 4 | 38000€ | |||
| ED. TERR.EDIF.LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 9 | 1500000€ | |||
| ED. SUELO SENYERA | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 23000€ | |||
| ME. PARC. NICARAGUA | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 36500€ | |||
| ED. TERRENOS PMU | Tomt | Tossa de Mar | 13 | 1500000€ | |||
| ED. SATURN 156 | Tomt | Lloret de Mar | 13 | 28000€ | |||
| ED. TERRENO ENRIC | Tomt | Vidreres | 9 | 60000€ |
Visar 1 till 12 av 30