- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 52
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. EDU MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 21 | 375000€ | |||
| ED. PARCELAS LLORET | Tomt | Lloret de Mar | 2711 | 17 | 325000€ | ||
| ME. T.VISTA ASC.EURO | Byggklar tomt | Lloret de Mar | 550 | 6 | 38000€ | ||
| ED. TERRENO BARRAGAN | Byggklar tomt | Vidreres | 431 | 22 | 45000€ | ||
| MA. B02 | Tomt | Tordera | 4 | 38000€ | |||
| ED. BAR MUSICAL | Byggnad | Lloret de Mar | 761 | 7 | 475000€ | ||
| ED. ROCAGROSSA VILLA | Lyxvilla | Lloret de Mar | 6 | 600 | 39 | 1395000€ | |
| JO. CALA CANYELLES | Villa | Lloret de Mar | 7 | 260 | 25 | 470000€ | |
| MA. BA23 | Tomt | Lloret de Mar | 12 | 129000€ | |||
| ME. SOLAR CON GARAJE | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 62000€ | |||
| ED. MARTOSSA | Villa | Tossa de Mar | 3 | 440 | 9 | 3300000€ | |
| ED.CASAS EN MARTOSSA | Tomt | Tossa de Mar | 1100 | 26 | 775000€ |
Visar 1 till 12 av 52